Clã Skellz
Clã: Skeelz
Bónus do clã: Protecção: Poder
Este bónus impede que o poder da carta seja bloqueada pelo adversário. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Bónus do clã: Protecção: Poder
Este bónus impede que o poder da carta seja bloqueada pelo adversário. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
2 | Liam | 6 | 3 | Stop poder adv. | 200 |
2 | Milton | 5 | 3 | Vingança: - 3 potência adv. mín. 1 | 200 |
3 | Deebler | 6 | 4 | Confiança: - 4 danos adv. mín. 2 | 240 |
2 | Wilhem | 7 | 1 | Coragem: +2 vida | 300 |
2 | Jessica | 4 | 4 | Pot. = pot. adv. | 325 |
3 | Sandro | 6 | 4 | Apoio: potência +1 | 350 |
3 | Saho | 6 | 4 | -2 pillz adv. mín. 4 | 380 |
3 | Danae | 7 | 3 | -10 ataque. adv. mín. 3 | 420 |
4 | Aigwon | 6 | 6 | Stop poder adv. | 500 |
2 | Anton | 6 | 1 | +3 pillz | 540 |
2 | Redra | 6 | 2 | -3 danos adv. mín. 2 | 600 |
3 | Cley | 5 | 6 | Confiança: potência +3 | 600 |
3 | Chwing | 7 | 3 | Stop bónus adv. | 630 |
3 | Zeke | 7 | 2 | -4 vida adv. mín. 4 | 700 |
4 | Greem | 7 | 4 | Veneno 3 mín. 2 | 900 |
5 | Dwan | 7 | 6 | -4 danos adv. mín. 1 | 1000 |
4 | Damian | 8 | 4 | Danos = danos adv. | 1350 |
4 | Manfred | 8 | 4 | Confiança: +1 vida por dano | 2000 |
2 | Sasha | 7 | 2 | Apoio: +4 ataque | 2130 |
4 | Corvus | 8 | 3 | +3 pillz | 2400 |
5 | Aylen | 7 | 5 | +5 vida | 4000 |
3 | Chiara | 8 | 4 | Vingança: - 2 potência adv. mín. 1 | 4900 |
5 | Tomas | 8 | 6 | Stop bónus adv. | 5000 |
3 | Praxie | 8 | 1 | -3 vida adv. mín. 0 | 6500 |
5 | Eloxia | 7 | 7 | Derrota: veneno 1 mín. 0 | 16000 |
4 | Jay | 7 | 5 | Vingança: danos +4 | 18000 |
5 | Caelus | 4 | 8 | -5 pot. adv. mín. 2 | 18500 |
(A negrito está a carta mais recente)
Nenhum comentário:
Postar um comentário