Clã: Sentinel
Bónus do clã: Ataque +8
Este bónus aumenta o valor final do ataque em 8 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Bónus do clã: Ataque +8
Este bónus aumenta o valor final do ataque em 8 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
2 | Rebecca | 6 | 3 | -- | 115 |
3 | Robin | 1 | 7 | Potência +2 | 115 |
2 | Tobbie | 4 | 4 | -4 pot. adv. mín. 4 | 120 |
3 | Carlos | 7 | 3 | -- | 125 |
4 | Zdrone | 5 | 7 | -- | 190 |
2 | Klaus | 3 | 5 | -4 danos adv. mín. 4 | 230 |
3 | Amy | 3 | 5 | Coragem: pot. +3 | 240 |
3 | Luis | 6 | 3 | Stop poder adv. | 290 |
4 | Zhang | 7 | 4 | Stop: danos +4 | 350 |
3 | Josh | 3 | 6 | Stop bónus adv. | 350 |
2 | Aurelia | 7 | 2 | -- | 395 |
2 | Rick | 6 | 1 | Apoio: +1 danos | 430 |
3 | Katja | 5 | 3 | Coragem: pot. +4 | 500 |
4 | Malia | 6 | 6 | Stop: +3 vida | 590 |
3 | John | 5 | 4 | Apoio: potência +1 | 800 |
3 | William | 5 | 4 | -4 ataque. adv. mín. 1 | 1000 |
5 | Owen | 7 | 5 | -4 vida adv. mín. 2 | 1000 |
2 | Lehane | 8 | 2 | Stop bónus adv. | 1100 |
4 | Miranda | 7 | 4 | Danos +2 | 1100 |
3 | Dayton | 7 | 2 | Danos +3 | 1140 |
3 | Skiner | 4 | 5 | Ataque +12 | 1150 |
2 | Kyle | 7 | 2 | Stop: danos +3 | 2000 |
5 | Miss Chloe | 5 | 8 | -4 danos adv. mín. 2 | 2000 |
5 | Havok | 6 | 7 | -2 pot. adv. mín. 1 | 2450 |
5 | Chloe | 5 | 8 | -4 danos adv. mín. 2 | 2550 |
3 | Melvin | 6 | 4 | -3 danos adv. mín. 2 | 4300 |
5 | Hawk | 8 | 6 | Stop poder adv. | 4500 |
4 | Coby | 8 | 3 | Apoio: +1 danos | 8600 |
5 | Copper | 4 | 8 | Potência +5 | 10900 |
4 | Swidz Cr | 6 | 3 | Veneno 3 mín. 5 | 32000 |
3 | Skullface Cr | 2 | 5 | Coragem: pot. +2 | 54000 |
3 | Melissa Cr | 3 | 4 | -- | 135000 |
5 | Tessa Cr | 7 | 6 | Ataque +7 | 175000 |
4 | Dragan Cr | 4 | 7 | Potência +3 | 270000 |
(A negrito está a carta mais recente)
Nenhum comentário:
Postar um comentário