Clã Uppers
Clã: Uppers
Bónus do clã: -10 Ataque. Adv. Mín. 3
Este bónus diminui o valor final do ataque do adversário em 10 pontos até a um mínimo de 3. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Este bónus diminui o valor final do ataque do adversário em 10 pontos até a um mínimo de 3. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
2 | Elliott | 4 | 3 | -- | 120 |
2 | Bob Joby | 1 | 6 | -- | 130 |
3 | Mo Difalco | 4 | 5 | -- | 140 |
3 | Maeva | 3 | 5 | -- | 150 |
2 | Colin | 3 | 3 | Coragem: pot. +3 | 180 |
2 | Mickey T | 3 | 3 | Ataque +8 | 200 |
4 | Jody | 6 | 6 | Confiança: - 3 danos adv. mín. 3 | 240 |
2 | Samantha | 5 | 2 | Stop bónus adv. | 240 |
3 | Janine | 6 | 2 | +1 vida por dano | 250 |
3 | Frankie Hi | 6 | 4 | -3 ataque. adv. mín. 3 | 280 |
2 | Jonas | 5 | 3 | Jonas | 280 |
4 | Zlatar | 3 | 8 | Stop poder adv. | 290 |
4 | Beetenka | 7 | 4 | Danos +2 | 450 |
3 | Gina Glitt | 1 | 8 | -4 danos adv. mín. 2 | 500 |
5 | Sydney | 7 | 3 | Veneno 2 mín. 2 | 550 |
3 | Stanford | 4 | 5 | Pot. = pot. adv. | 570 |
3 | Burt | 6 | 3 | -3 danos adv. mín. 2 | 570 |
4 | Wayne Stark | 7 | 5 | Protecção: bónus | 700 |
5 | Glenn | 7 | 6 | -3 vida adv. mín. 3 | 750 |
3 | Oxen | 7 | 3 | -3 vida adv. mín. 5 | 750 |
2 | Wendel | 6 | 2 | Coragem: stop poder | 1000 |
4 | Nellie | 5 | 6 | -3 pot. adv. mín. 4 | 1200 |
5 | Tyler | 6 | 5 | Danos +3 | 1400 |
5 | Jeeves | 6 | 8 | -- | 2000 |
4 | Wayne Stark | 7 | 5 | Protecção: bónus | 2300 |
3 | Rubie | 5 | 6 | Stop poder adv. | 2500 |
3 | Harold | 7 | 4 | Confiança: - 1 potência adv. mín. 1 | 3000 |
5 | Dorian | 8 | 7 | -- | 6500 |
3 | Zatman | 8 | 4 | -4 ataque. adv. mín. 1 | 10000 |
4 | Jackie | 8 | 6 | Stop poder adv. | 22000 |
4 | Jim Cr | 4 | 6 | Pot. = pot. adv. | 70000 |
3 | Armanda Cr | 4 | 4 | -- | 635000 |
(A negrito está a carta mais recente)
Nenhum comentário:
Postar um comentário