Clã Jungo
Clã: Jungo
Bónus do clã: +2 Vida
Este bónus só é activado se a carta ganhar à carta adversária. Se ganhar, o jogador ganha 2 pontos de vida. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Bónus do clã: +2 Vida
Este bónus só é activado se a carta ganhar à carta adversária. Se ganhar, o jogador ganha 2 pontos de vida. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
3 | Boohma | 4 | 5 | Apoio: +5 ataque | 270 |
2 | Borss | 6 | 2 | Stop bónus adv. | 290 |
2 | Wendy | 7 | 2 | Vingança: danos +2 | 450 |
5 | Adler | 8 | 6 | Stop: danos +3 | 480 |
3 | Radek | 7 | 3 | -2 pot. adv. mín. 4 | 555 |
3 | Dagouba | 6 | 5 | Stop: atq. +8 | 600 |
4 | Buba | 6 | 5 | Apoio: potência +1 | 600 |
4 | Ronald | 6 | 6 | Stop bónus adv. | 600 |
2 | Somba | 5 | 3 | Pot. = pot. adv. | 1185 |
2 | Elea | 6 | 2 | Stop: pot. +3 | 1200 |
4 | Psylo | 7 | 4 | Stop poder adv. | 1250 |
3 | Odile | 6 | 4 | Potência +2 | 1400 |
2 | Mindy | 7 | 1 | Ataque +10 | 1400 |
5 | Askai | 7 | 7 | -12 ataque. adv. mín. 8 | 1500 |
4 | Scotty | 7 | 5 | Stop: danos +3 | 1500 |
3 | Hystrix | 7 | 3 | Veneno 1 mín. 0 | 1600 |
3 | Jalil | 7 | 3 | -2 vida adv. mín. 1 | 1700 |
2 | Pegh | 7 | 1 | -3 danos adv. mín. 2 | 1850 |
5 | Eduardo | 7 | 6 | +2 vida | 2200 |
5 | Nahema | 6 | 8 | Potência +2 | 2200 |
3 | Nyema | 7 | 3 | +1 vida por dano | 2400 |
3 | Scopica | 8 | 2 | +2 vida | 3800 |
4 | Greow | 7 | 5 | Stop: pot. +3 | 4000 |
5 | Kreen | 7 | 5 | Stop: +1 vida por danos | 4600 |
5 | Bragh | 6 | 7 | -2 vida adv. mín. 1 | 6200 |
4 | Chill | 6 | 6 | Ataque +7 | 7000 |
4 | Niva | 8 | 4 | Coragem: -4 danos adv. mín. 2 | 9500 |
5 | Ongh | 8 | 6 | -3 pot. adv. mín. 6 | 20400 |
4 | Sylth | 8 | 2 | Veneno 3 mín. 1 | 21400 |
(A negrito está a carta mais recente)
Nenhum comentário:
Postar um comentário