Clã: Bangers
Bónus do clã: Potência +2
Este bónus aumenta o valor da potência da carta jogada em 2 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Bónus do clã: Potência +2
Este bónus aumenta o valor da potência da carta jogada em 2 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
3 | Tunned | 3 | 4 | -- | 150 |
3 | Kevin | 5 | 3 | Veneno 1 mín. 2 | 150 |
3 | Jenny | 5 | 3 | -- | 155 |
2 | Bennie | 5 | 3 | Potência +2 | 180 |
2 | Mc Decay | 2 | 4 | -2 pot. adv. mín. 1 | 190 |
3 | Syd Noze | 3 | 5 | -- | 200 |
3 | Naykee | 7 | 3 | Coragem: atq +7 | 320 |
3 | Bb Cool G | 4 | 6 | -3 ataque. adv. mín. 1 | 340 |
2 | Gyro | 5 | 1 | Danos +4 | 340 |
4 | Chlora | 6 | 6 | Stop bónus adv. | 340 |
4 | Laetitia | 4 | 6 | Pot. = pot. adv. | 400 |
4 | Platoona | 7 | 5 | -- | 420 |
2 | Massiv | 4 | 4 | Pot. = pot. adv. | 430 |
3 | Kluwn | 5 | 5 | -2 pot. adv. mín. 5 | 450 |
2 | Meroo | 5 | 2 | -- | 460 |
3 | Loocio | 6 | 4 | Potência +2 | 510 |
3 | Leila | 4 | 7 | -- | 625 |
4 | Sleam | 3 | 7 | Coragem: pot. +4 | 750 |
5 | Fifty | 5 | 7 | Stop poder adv. | 780 |
3 | Saddy | 5 | 5 | Stop bónus adv. | 800 |
2 | B Ball | 6 | 2 | -2 danos adv. mín. 2 | 850 |
5 | Lennox | 6 | 6 | Danos +3 | 1100 |
5 | Angie | 6 | 8 | Pot. = pot. adv. | 1200 |
2 | Graff | 6 | 2 | Stop poder adv. | 1310 |
2 | Kevlaer | 7 | 2 | Protecção: bónus | 1500 |
5 | Bodenpower | 7 | 7 | -5 ataque. adv. mín. 2 | 2000 |
5 | Shann | 7 | 6 | Apoio: +1 pillz | 2300 |
4 | Shogunn | 7 | 4 | Danos +3 | 2900 |
5 | Willy | 5 | 7 | Coragem: pot. +4 | 3600 |
3 | Juicy Lord | 6 | 4 | -2 danos adv. mín. 2 | 4000 |
3 | Chikko Cr | 4 | 4 | -- | 7480 |
4 | Vermyn N | 5 | 7 | -4 danos adv. mín. 1 | 8900 |
4 | Blaaster | 6 | 6 | -2 pot. adv. mín. 3 | 10000 |
5 | Sum Sam Cr | 6 | 8 | -- | 1039000 |
(A negrito está a carta mais recente)
Nenhum comentário:
Postar um comentário